top of page
輔仁大學創新跨領域學院
培育學生本科系專業實務能力外,並且強化跨領域課程之實務應用與產業連結性。輔大擁有各種豐富學習資源,跨領域學習的課程與機會充足,除了原有傳統12個學院52個學系提供雙主修、輔系及多種跨域學分學程及微學程選擇外,更以創新跨領域學院的開設與時俱進,跨域整合之課程,深化跨域學習深度,增進鏈結產業之廣度,協助學生發展第二專長。
本校跨領域學院課程,分為五大領域:
113-1跨領域學院課程列表
課程名稱 | 學分數 | 授課教師 | 上課時間 | 推薦修讀跨領域學程 | 領域 |
---|---|---|---|---|---|
機器學習 | 3 | 龔一鴻 | 週一DN-D6 | 金融大數據微學程、教育大數據微學程 | 創新科技 |
資料探索及資訊視覺化 | 3 | 蘇榮弘 | 週三 D7-E0 | 金融大數據微學程、教育大數據微學程 | 創新科技 |
跨境電子商務 | 2 | 翁至鋐 | 週五 D8-E0 | 五創學分學程及微學程、金融大數據微學程、電商金融科技微學程 | 創新科技、創新創業 |
創新創業入門 | 2 | 李燕秋 | 週四 D7-D8 | 五創學分學程及微學程 | 創新科技、創新創業 |
生活醫學x設計思考 | 2 | 柯慶聆 | 週四 E1-E2 | 動態資訊視覺設計微學程、體感互動設計微學程、永續與設計思考學分學程及微學程 | 創新科技、樂齡健康 |
資料庫系統設計 | 2 | 陳建州 | 週四 D5-D6 | 金融大數據、教育大數據 | 創新科技 |
AI與永續 | 2 | 顏孟賢 | 週二 D5-D6 | 永續與設計思考學分學程及微學程 | 創新科技 |
ESG實務專題 | 2 | 張家綺 | 週五 D3-D4 | 永續與設計思考學分學程及微學程 | 永續實踐 |
互動程式邏輯設計 | 2 | 王士瑋 | 週二 D8-E0 | 動態資訊視覺設計微學程 | 創新科技 |
叡智照護與跨域設計 | 2 | 葉炳強 | 週三 D7-D8 | 高齡照護學分學程 | 樂齡健康、數位人文 |
議題遊戲化設計思考實踐 | 2 | 李世綱 | 週一 E0-E1 | 動態資訊視覺設計微學程 | 創新科技、數位人文 |
金融數據分析與應用 | 2 | 胡聚男 | 週二 D7-D8 | 金融大數據微學程 | 創新科技 |
循環經濟講堂 | 2 | 古德興 | 週二 D3-D4 | 永續與設計思考學分學程及微學程 | 數位人文、永續實踐 |
新莊文化景觀之保存與活化 | 2 | 蕭道中 | 週一 D5-D6 | 新莊好學跨領域學分學程及微學程 | 數位人文 |
創新商業模式設計 | 2 | 邱琦倫 | 週一 D5-D6 | 永續產品與服務創新微學程 | 創新創業 |
🔶選課方式🔶
1.選課方式同於輔大選課方式。
2.請於網路初選及加退選時段(113/8/29 9:00~ 9/5 03:00, 9/10 09:00~ 9/18 03:00 )至輔大選課系統 (http://signcourse.fju.edu.tw) 選課即可。
承辦人:邱詩涵,教發中心LA106,分機 3190 ,信箱: fj03434@mail.fju.edu.tw
bottom of page